Kivonat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet 62.§ (2) bekezdéséből
A Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagozódik:
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
c) Beszerzési és Jogi Igazgatóság | |||||||||||||||||||||||
1. Beszerzési és Jogi Osztály, | |||||||||||||||||||||||
2. Projektmenedzseri Osztály, | |||||||||||||||||||||||
3. Stratégiai Tervezési Osztály, | |||||||||||||||||||||||
4. Ügyviteli Osztály. | |||||||||||||||||||||||
d) Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság | |||||||||||||||||||||||
1. Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, | |||||||||||||||||||||||
1.1. Zöldfelület-karbantartó Csoport, | |||||||||||||||||||||||
1.2. Közfoglalkoztatási Csoport, | |||||||||||||||||||||||
1.3. Köztisztasági Csoport, | |||||||||||||||||||||||
1.4. Karbantartó Csoport, | |||||||||||||||||||||||
2. Városigazgatási és Rendészeti Osztály, | |||||||||||||||||||||||
2.1 Közterület-felügyeleti Csoport | |||||||||||||||||||||||
3.Főépítészi Iroda | |||||||||||||||||||||||
4. Gondnokság | |||||||||||||||||||||||
e) | Gazdasági Igazgatóság | ||||||||||||||||||||||
1. Pénzügyi Osztály. | |||||||||||||||||||||||
2. Számviteli Osztály. |
2021.04.07-i állapot