Elérhetőségek:
Adószám: 15416566-2-17 Bankszámlaszám:11746005-15733562 Önkormányzati adószámlák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonközpont: 74/504-100 Porta: 74/504-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax: Jegyzői titkárság: 74/510-251 Szociális Iroda: 74/319-051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatali kapu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal: TCAVV / 404042737 (KRID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat: SZDONK / 257590155 (KRID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Név |
E-mail: |
Telefonszám: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nev@szekszard.hu a sárga színnel jelölt esetekben: név@pmhivszalka.t-online.hu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármester, alpolgármester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlinger Attila polgármester | polgarmester | 74/504-102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máté Péter alpolgármester dr. Fusz György alpolgármester |
alpolgarmester |
74/504-102 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegyző, aljegyzők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző | jegyzo | 74/504-103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dr. Biró Gyula aljegyző | biro.gyula | 74/504-103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beszerzési és Jogi Igazgatóság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beszerzési és Jogi Osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektmenedzseri Osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratégiai és Tervezési Osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ügyviteli Osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazdasági Igazgatóság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsiga Marianna igazgatóságvezető | zsiga.mariann | 74/504-192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pénzügyi Osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szántóné Karl Rita osztályvezető | szantone.karl.rita | 74/504-132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márkus Eszter költségvetési és pénzügyi ügyintéző | markus.eszter | 74/504-169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gombay Szilvia költségvetési és pénzügyi ügyintéző | gombay.szilvia | 74/504-130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilyés Krisztina költségvetési és pénzügyi ügyintéző | ilyes.krisztina | 74/504-135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikó Ibolya Éva pénzügyi ügyintéző | siko.ibolya | 74/504-171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megyesiné Kozma Anna pénztáros | megyesine.kozma.anna | 74/504-134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mészáros Dóra költségvetési és pénzügyi ügyintéző | meszaros.dora | 74/504-112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogács Rita létszám-és bérügyintéző | rogacs.rita | 74/504-112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saramóné Németh Erzsébet adminisztrátor | saramone.nemeth.erzsebet | 74/504-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katona Szilvia költségvetési és pénzügyi ügyintéző | katona.szilvia | 74/999-326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szász-Kovács Edit költségvetési és pénzügyi ügyintéző | szasz-kovacs.edit | 74/504-135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelemenné Bősze Szilvia intézményi gazdasági ügyintéző | bosze.szilvia | 20/274-3410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zsók-Kapási Mónika intézményi gazdasági ügyintéző | zsok-kapasi.monika | 74/528-900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doszpod Mónika intézményi gazdasági ügyintéző | doszpod.monika | 74/316-222/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jung Erika intézményi gazdasági ügyintéző | jung.erika | 74/512-061, 512-251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rikker-Taksonyi Krisztina intézményi gazdasági ügyintéző | rikker-taksonyi.krisztina | 20/274-3534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfeifer-Bálint Kitti intézményi gazdasági ügyintéző | pfeifer-balint.kitti | 74/312-813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schatz Jánosné intézményi gazdasági ügyintéző | schatz.franciska | 74/504-135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmidtné Tóth Ildikó intézményi gazdasági ügyintéző | schmidtne.toth.ildiko | 74/315-913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konkolyné Szőke Gizella intézményi gazdasági ügyintéző | konkolyne.szoke.gizella | 74/528-103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarnóy Adrienn költségvetési és pénzügyi ügyintéző | tarnoy.adrienn | 74/504-117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncz-Völgyi Tímea intézményi gazdasági ügyintéző | koncz-volgyi.timea | 74/999-312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szelecki Mariann költségvetési és pénzügyi ügyintéző | szelecki.mariann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Számviteli Osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bors Otilia számviteli ügyintéző | bors.otilia | 74/504-133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csontos Melinda számviteli ügyintéző | csontos.melinda | 74/504-133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hegedűs Szilvia számviteli ügyintéző | hegedus | 74/504-149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iker Szilvia számviteli ügyintéző | iker.szilvia | 74/504-165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovács Ágnes számviteli ügyintéző | kovacs.a | 74/504-142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Móricz Mariann számviteli ügyintéző | moricz.mariann | 74/504-147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Marianna számviteli ügyintéző | simon.mariann | 74/504-142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takács Tímea számviteli ügyintéző | takacs.timea | 74/504-166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74/504-149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatósági és Koordinációs Igazgatóság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető | majnayne.sajben.anna | 74/504-150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smolek Erika kodifikátor | smolek.erika | 74/504-121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szántósi Tünde humánpolitikai- és ügyviteli referens | szantosi.tunde | 74/504-183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyakönyvi Osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rózsáné Dr. Baloght Vivien osztályvezető | balogh. vivien | 74/504-162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farkas Ferencné anyakönyvvezető | farkas.ferencne | 74/504-198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keresztes Ildikó anyakönyvvezető | keresztes.ildiko | 74/504-196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jauch Bernadett iktató | jauch.bernadett | 74/504-196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szilágyi Krisztina anyakönyvvezető | szilagyi.krisztina | 74/504-199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horváth Viktor anyakönyvvezető | horvath.viktor | 74/504-197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tóth Enikő hagyatéki ügyintéző | toth.eniko | 74/504-118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovács Klaudia anyakönvvezető | kovacs.klaudia | 74/504-158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igazgatási Osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető | berenkei.zsuzsa | 74/504-105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bustya Gabriella igazgatási ügyintéző | bustya.gabi | 74/504-115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiss Márta hatósági ügyintéző | kiss.marta | 74/504-116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tóthfalusi Tímea hatósági ügyintéző | tothfalusi.timea | 74/504-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horváth János hatósági ügyintéző |
krizsan.zsanett |
74/504-156 74/504-179 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adó Osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szekeres Nóra osztályvezető | szekeres.nora | 74/504-151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pethő Ágnes adóigazgatási ügyintéző | petho.agnes | 74/504-168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgiev Réka adóigazgatási ügyintéző | georgiev.reka | 74/504-191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kövecsesné Gréczy Anita adóigazgatási ügyintéző | kovecsesne.greczy.anita | 74/504-155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritter-Bárdos Beáta adóigazgatási ügyintéző | ritter-bardos.beata | 74/504-145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árvainé Jilling Anett adóellenőr | arvaine.jilling.anett | 74/504-152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pap Lászlóné adóigazgatási ügyintéző | papne.kati | 74/504-153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati és Szervezési Igazgatóság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető | holczer.monika | 74/504-148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármesteri és Jegyzői Titkárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
titkárságvezető | 74/504-102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilián Máté kommunikációs referens | kilian.mate | 74/504-125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trieber-Varga Nikoletta alpolgármesteri titkár | varga.nikoletta | 74/504-102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pintér Edina nemzetközi kapcsolatokért felelős referens | pinter.edina | 74/504-125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takács Ágnes polgármesteri titkár | takacs.agnes | 74/504-127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati Osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Hoffmann Adél osztályvezető | hoffmann.adel | 74/504-178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dr. Gyulay Soma jogi és bizottsági referens,Szálkai jegyzői megbízott | gyulay.soma | 74/504-126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cziráki Ildikó adminisztrátor | cziraki.ildiko | 74/999-306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berbuch Miklós bizottsági referens | berbuch.miklos | 74/999-304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szálkai kirendeltség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vukovics Noémi pénzügyi ügyintéző | vukovics.noemi | 74/509-520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taba Zsanett pénzügyi ügyintéző | taba.zsanett | 74/509-520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális Osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weisz Gábor osztályvezető | weisz.gabor | 74/999-301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepp Péter szociális igazgatási ügyintéző | nepp.peter | 74/999-302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bálint Csilla szociális igazgatási ügyintéző | balint.csilla | 74/999-303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birtalan Judit szociális igazgatási ügyintéző | birtalan.judit | 74/999-305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kajtár Piroska szociális igazgatási ügyintéző | kajtar.piroska | 74/999-308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halász Emese iktató | halasz.emese | 74/999-310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritter Eszter Anna szociális igazgatási ügyintéző | ritter.eszter | 74/999-311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humán Osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai Osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemes Árpád osztályvezető | nemes.arpad | 74/504-139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patocskai Szilárd informatikus | patocskai.szilard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitkei Zsolt informatikus | sitkei.zsolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Károly igazgatóság vezető | magyar.karoly | 74/504-106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfeffer Adrienn városüzemeltetési ügyintéző | pfeffer.adrienn | 74/504-106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyovainé Meiszter Lilla adminisztrátor | gyovaine.lilla | 74/504-106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerhardt Éva városüzemeltetési ügyintéző | gerhardt.eva | 74/504-106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipovszky Barna osztályvezető | lipovszky.barna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kultné Szabó Noémi ügyintéző | kultne.szabo.noemi | 74/504-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyuris-Ribling Kitti városüzemeltési ügyintéző | ribling.kitti | 74/504-107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovács Szilveszter vízkárelh. és vízgazdálkodási referens | kovacs.szilveszter | 74/504-113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herner László útügyi referens | herner.laszlo | 74/504-137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaló Gábor műszaki ellenőr | kalo.gabor | 74/504-161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolozsvári Irén városi kertész
|
kolozsvari.iren | 74/504-177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városigazgatási és Rendészeti Osztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dr. Varga András osztályvezető | varga.andras | 74/504-159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miklós Julianna környezetvédelmi referens | miklos.julianna | 74/504-194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dárdai Anikó közterület-használati főelőadó | dardai.aniko | 74/504-106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farkas Mónika vagyonhasznosítási ügyintéző | farkas.monika | 20/407-2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feil-Csepregi Anett hatósági ügyintéző | csepregi.anett | 74/999-331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főépítészi Iroda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herr Teréz főépítész | herr.terez | 74/504-181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gondnokság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czinege Richárd vezető gondnok | czinege.ricsi | 74/504-141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lőrincz Imre karbantartó | 74/504-172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borda Judit portás | borda.judit | 74/504-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirisi Ildikó portás | 74/504-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dávid Virág hivatalsegéd | david.virag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovács Friderika | kovacs.friderika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tezás Károly gépkocsivezető | 74/504-172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gózan István gépkocsivezető | 74/504-172 |
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. tv. 26. § (9) bekezdésének 2016. január 1-től hatályba lépett módosítására tekintettel a belföldi jogsegély iránti megkeresést kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton vagy elektronikus levél útján lehet megküldeni. A belföldi jogsegély kérelmek fogadására, és azok teljesítésére Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában az alábbi e-mail címek szolgálnak (@szekszard.hu kiegészítéssel):
fogadásra: | belfoldijogsegely | |
teljesítésre: | ||
Adóosztály | ado | |
Igazgatási Osztály | igazgatas | |
Anyakönyvi Osztály | anyakonyv | |
Építési Iroda | epites | |
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály | muszak | |
Szociális Osztály | szocialis | |
Humán Osztály | human | |
Szálkai Kirendeltség (fogadásra és teljesítésre) | hivatal.szalka(kukac)gmail.com |