HVB határozatok
1/2014 | |
2/2014. | |
3/2014. | |
4/2014. (VIII. 28.) | FERENCZ ZOLTÁN JÓZSEF egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
5/2014. (VIII. 28.) | DR. HAAG ÉVA egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
6/2014. (VIII. 28.) | GYURKOVICS JÁNOS egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
7/2014. (VIII. 28.) | DR. TÓTH GYULA egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
8/2014. (VIII. 28.) | KŐVÁRI LÁSZLÓ egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
9/2014. (VIII. 28.) | CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
10/2014. (VIII. 28.) | DR. MÁTÉ ISTVÁN egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
11/2014. (VIII. 28.) | MÁTÉ PÉTER SÁNDOR egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
12/2014. (VIII. 28.) | PAP MÁTÉ egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában |
13/2014. (VIII. 28.) | GOMBÁS VIKTÓRIA RITA egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
14/2014. (VIII. 28.) | ÁCS REZSŐ polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele |
15/2014. (IX.01.) | FARKAS PÁL GYÖRGYNÉ német nemzetiségi egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vétele |
16/2014. (IX.01.) | HEINEK OTTÓ német nemzetiségi egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vétele |
17/2014. (IX.01.) | DR. JÓZAN-JILLING MIHÁLY német nemzetiségi egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vétele |
18/2014. (IX.01.) | KRÉMER GYÖRGY német nemzetiségi egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vétele |
19/2014. (IX.01.) | TÖTTŐS GÁBOR német nemzetiségi egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vétele |
20/2014. (IX.04.) | DR. HADHÁZY ÁKOS ÁNYOS egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
21/2014. (IX.04.) | DR. HADHÁZY ÁKOS ÁNYOS polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele |
22/2014. (IX.04.) | KÖDMÖN MÓNIKA egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
23/2014. (IX.04.) | DR. MEZEI LÁSZLÓ MIHÁLY egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
24/2014. (IX.04.) | RÁCZ ZOLTÁN RÓKUS egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
25/2014. (IX.04.) | ILOSFAI GÁBOR egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
26/2014. (IX.04.) | TÓTHI JÁNOS ÁDÁM egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
27/2014. (IX.04.) | KOVÁCS GYÖRGY roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vétele |
28/2014. (IX.04.) | KOVÁCS GYÖRGY (1990) roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vétele |
29/2014. (IX.04.) | LAKATOS FERENC roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vétele |
30/2014. (IX.04.) | SÁRKÖZI JÁNOS DÁVID roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vétele |
31/2014. (IX.04.) | SÁRKÖZI JÁNOS JÓZSEF roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vétele |
32/2014. (IX.04.) | VITAI JULIANNA roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vétele |
33/2014. (IX.04.) | ORAVECZ JÁNOSNÉ egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
34/2014. (IX.04.) | GURZÓ ZOLTÁN GYÖRGY egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
35/2014. (IX.04.) | FEJKÓ MIHÁLYNÉ egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
36/2014. (IX.04.) | MALLERNÉ VIRÁNYI PIROSKA egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
37/2014. (IX.04.) | SIPŐCZ ISTVÁN egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
38/2014. (IX.04.) | MALLER BÉLA egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
39/2014. (IX.04.) | NYÉKI JÁNOSNÉ egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
40/2014. (IX.04.) | BALOG ISTVÁN LÁSZLÓ egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
41/2014. (IX.08.) | BÓDI GÁBOR egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
42/2014. (IX.08.) | KEREKES LÁSZLÓ GÉZA egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
43/2014. (IX.08.) | FELLEGI PÉTER egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
44/2014. (IX.08.) | SZEGLETI ORSOLYA egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
45/2014. (IX.08.) | NAGY ISTVÁN egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
46/2014. (IX.08.) | SZABÓ GYÖRGY egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
47/2014. (IX.08.) | MEKL ZSOLT JÁNOS egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
48/2014. (IX.08.) | CSIKE ENDRE egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
49/2014. (IX.08.) | FENYVESI CSABA ZSOLT egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
50/2014. (IX.08.) | SIMON BÉLA egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
51/2014. (IX.08.) | PÁSTI ATTILA egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
52/2014. (IX.08.) | JELICS VIKTÓRIA egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
53/2014. (IX.08.) | SZABAD ILDIKÓ egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
54/2014. (IX.08.) | FENYVESI CSABA ZSOLT polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele |
55/2014. (IX.08.) | MÓDOS GERGELY egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
56/2014. (IX.08.) | FARKAS KÁROLY LÁSZLÓ polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele |
57/2014. (IX.08.) | MURVAI ÁRPÁD egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
58/2014. (IX.08.) | ZAJÁK RITA ANDREA egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
59/2014. (IX.08.) | GRESKÓ GÁBORNÉ egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele |
60/2014. (IX.08.) | ÖSSZEFOGÁS SZEKSZÁRDÉRT EGYESÜLET jelölő szervezet kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele |
61/2014. (IX.08.) | a MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT, a PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT, az EGYÜTT- A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA és a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ jelölő szervezetek kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele |
62/2014. (IX.08.) | Szekszárd 01. számú választókerületében induló egyéni választókerületi jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendje |
63/2014. (IX.08.) | Szekszárd 02. számú választókerületében induló egyéni választókerületi jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendje |
64/2014. (IX.08.) | Szekszárd 03. számú választókerületében induló egyéni választókerületi jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendje |
65/2014. (IX.08.) | Szekszárd 04. számú választókerületében induló egyéni választókerületi jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendje |
66/2014. (IX.08.) | Szekszárd 05. számú választókerületében induló egyéni választókerületi jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendje |
67/2014. (IX.08.) | Szekszárd 06. számú választókerületében induló egyéni választókerületi jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendje |
68/2014. (IX.08.) | Szekszárd 07. számú választókerületében induló egyéni választókerületi jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendje |
69/2014. (IX.08.) | Szekszárd 08. számú választókerületében induló egyéni választókerületi jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendje |
70/2014. (IX.08.) | Szekszárd 09. számú választókerületében induló egyéni választókerületi jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendje |
71/2014. (IX.08.) | Szekszárd 10. számú választókerületében induló egyéni választókerületi jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendje |
72/2014. (IX.08.) | Szekszárd városban induló polgármester-jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendje |
73/2014. (IX.08.) | Szekszárd városban induló roma nemzetiségi egyéni képviselőjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendje |
74/2014. (IX.08.) | Szekszárd városban induló német nemzetiségi egyéni képviselőjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendje |
75/2014. (IX.09.) | a FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG és a KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPÁRT jelölő Szervezetek közös kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele |
76/2014. (IX.09.) | a JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM jelölő szervezetek kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele |
77/2014. (IX.09.) | Szekszárd Megyei Jogú Városban nyilvántartásba vett kompenzációs listák sorrendje |
78/2014. (IX.11.) | Szabó Balázs 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 95. I/1. szám alatti lakos által - 2014. szeptember 5. napján sajtótájékoztató tiltott helyen történő megtartása miatt - benyújtott kifogás elbírálása |
79/2014. (IX.15.) | Szekszárd 01. számú egyéni választókerületi szavazólap jóváhagyása |
80/2014. (IX.15.) | Szekszárd 02. számú egyéni választókerületi szavazólap jóváhagyása |
81/2014. (IX.15.) | Szekszárd 03. számú egyéni választókerületi szavazólap jóváhagyása |
82/2014. (IX.15.) | Szekszárd 04. számú egyéni választókerületi szavazólap jóváhagyása |
83/2014. (IX.15.) | Szekszárd 05. számú egyéni választókerületi szavazólap jóváhagyása |
84/2014. (IX.15.) | Szekszárd 06. számú egyéni választókerületi szavazólap jóváhagyása |
85/2014. (IX.15.) | Szekszárd 07. számú egyéni választókerületi szavazólap jóváhagyása |
86/2014. (IX.15.) | Szekszárd 08. számú egyéni választókerületi szavazólap jóváhagyása |
87/2014. (IX.15.) | Szekszárd 09. számú egyéni választókerületi szavazólap jóváhagyása |
88/2014. (IX.15.) | Szekszárd 10. számú egyéni választókerületi szavazólap jóváhagyása |
89/2014. (IX.15.) | Szekszárd Megyei Jogú Városban polgármester-jelöltként indulók szavazólapjának jóváhagyása |
90/2014. (IX.15.) | Szekszárd Megyei Jogú Városban német nemzetiségi jelöltként indulók szavazólapjának jóváhagyása |
91/2014. (IX.15.) | Szekszárd Megyei Jogú Városban roma nemzetiségi jelöltként indulók szavazólapjának jóváhagyása |
92/2014. (X.09.) | Kurtyán Ferenc által – választási plakátok tiltott helyen történő elhelyezése miatt - benyújtott kifogása |
93/2014. (X.09.) | Horváth István által – választási plakátok tiltott helyen történő elhelyezése miatt - benyújtott kifogás |
94/2014. (X.12.) | a polgármester-választás eredményének megállapítása |
95/2014. (X.12.) | a 01. számú választókerületben az önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapítása |
96/2014. (X.12.) | a 02. számú választókerületben az önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapítása |
97/2014. (X.12.) | a 03. számú választókerületben az önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapítása |
98/2014. (X.12.) | a 04. számú választókerületben az önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapítása |
99/2014. (X.12.) | a 05. számú választókerületben az önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapítása |
100/2014. (X.12.) | a 06. számú választókerületben az önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapítása |
101/2014. (X.12.) | a 07. számú választókerületben az önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapítása |
102/2014. (X.12.) | a 08. számú választókerületben az önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapítása |
103/2014. (X.12.) | a 09. számú választókerületben az önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapítása |
104/2014. (X.12.) | a 10. számú választókerületben az önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapítása |
105/2014. (X.12.) | a 2014. évi német nemzetiségi önkormányzati képviselők Szekszárdon tartott választásának eredménye |
106/2014. (X.12.) | a 2014. évi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők Szekszárdon tartott választásának eredménye |
107/2014. (X.17.) | Dr. Hadházy Ákos Ányos által benyújtott kifogás elbírálása |
108/2014. (XI.03.) | Szekszárd 07. számú egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyása |
109/2014. (XI.03.) | Szekszárd 08. számú egyéni választókerületi szavazólap adattartalmának jóváhagyása |
110/2014. (XI.03.) | Szekszárd Megyei Jogú Városban polgármester-jelöltként indulók szavazólapjának jóváhagyása |
111/2014. (XI.09.) | Kurtyán Ferenc által benyújtott kifogás elbírálása |
112/2014. (XI.09.) | a polgármester-választás eredményének megállapítása |
113/2014. (XI.09.) | a 07. számú választókerületben az önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapítása |
114/2014. (XI.09.) | a 08. számú választókerületben az önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapítása |
115/2014. (XI.12.) | a kompenzációs listás választási eredmény megállapítása |
2015 | |
1/2015. (VII. 8.) | a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megüresedett képviselői helyének betöltése |