2019
Partner | Köt.váll. azonosító |
Szerződésszám | Kelte | Előírás -tól | Előírás -ig | Bruttó | Szerződés tárgya |
MVM Partner Zrt. | 3423/1 | SZ-2018-0655 | 2018.08.21 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | 9 525 000 Ft | Önkormányzati épületek villamosenergia |
Köz-Meg-Vill Kft. | 1919/1 | SZ-2019-0029 | 2018.12.17 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | 6 400 800 Ft | Közvilágítás, tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetése és karbantartása |
Trio-Cord Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. | 3064/1 | SZ-2019-0090 | 2019.02.07 | 2019.02.07 | 2019.02.28 | 6 350 000 Ft | MVP uszoda ivóvíz és hőenergetikai rendszer áttervezés, épületgépészeti tervdokumentáció |
KT Dinamic Nonprofit Kft. | 4274/1 | SZ-2019-0125 | 2019.03.01 | 2019.03.01 | 2019.12.31 | 12 446 000 Ft | Önkormányzati intézmények külső takarítás |
ALISCA TERRA Nonprofit Kft. | 4855/1 | SZ-2019-0139 | 2019.03.01 | 2019.03.01 | 2019.04.15 | 19 050 000 Ft | Gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátása |
KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. | 5435/1 | SZ-2019-0145 | 2019.03.06 | 2019.03.06 | 2021.03.05 | 300 000 000 Ft | Szekszárd útüzemeltetési, -fenntartási, -építési munkálatainak elvégzése |
Elektrolit Építőipari, Szolgáltató és Oktató Kft. | 7585/1 | SZ-2019-0271 | 2019.05.08 | 2019.05.08 | 2019.08.15 | 23 355 300 Ft | MVP uszoda elektromos transzformátorállomás telepítési feladatainak ellátása |
Vendito Kft. | 7667/1 | SZ-2019-0273 | 2019.03.28 | 2019.03.28 | 2019.06.14 | 15 748 000 Ft | TOP-6.1.1-16 Ipari park üzleti terv |
Lián Kertészeti Kft. | 8407/1 | SZ-2019-0302 | 2019.05.16 | 2019.05.16 | 2021.05.16 | 495 300 000 Ft | Parkok, zöldterületek, játszóterek, virágok gondozása, beépítetlen területek kaszálása |
E.R.Ö.V. Zrt. | 8813/1 | SZ-2019-0337 | 2019.06.12 | 2019.01.01 | 2021.12.31 | 16 383 000 Ft | Csapadékvíz átemelők és tüzivíz tározók üzemeltetése |
Pataky és Horváth Építésziroda Kft. | 10103/1 | SZ-2019-0429 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 2019.08.02 | 18 529 300 Ft | MVP rekreációs központ ingatlan előzetes műszaki felmérése, környezeti adatok vizsgálata |
Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft. | 10343/1 | SZ-2019-0469 | 2019.06.20 | 2019.06.20 | 2019.09.20 | 18 923 000 Ft | "JETA-144-2018 Térség- és infrastruktúrafejlesztés, életminőségjavítás" - multifunkcionális gépbeszerzés |
Óbuda Építész Stúdió Kft. | 10480/1 | SZ-2019-0480 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.12.31 | 84 429 600 Ft | MVP rekreációs központ beruházás teljes körű generál tervezési feladatainak elvégzése |
BMSK Zrt., Szekszárdi Sportközpont K. Nkft. | 10489/1 | SZ-2019-0481 | 2019.06.27 | 2019.06.27 | 2019.12.20 | 22 136 100 Ft | MVP uszoda beruházáslebonyolítói feladatok ellátása |
Aquincum Építész Stúdió Kft. | 10494/1 | SZ-2019-0483 | 2019.06.20 | 2019.06.20 | 2019.09.18 | 60 579 000 Ft | MVP sportcsarnok előzetes műszaki felmérés, vizsgálat, tervezési program összeállítása |
Út-Őr Forgalomtechnikai Kkt. | 11106/1 | SZ-2019-0563 | 2019.06.24 | 2019.06.24 | 2019.09.01 | 10161143 Ft | Szekszárd város útburkolati jeleinek 2019. évi festési munkálatai |
HGT Invest Kereskedelmi Kft. | 11251/1 | SZ-2019-0600 | 2019.07.23 | 2019.07.23 | 2019.11.10 | 36335061 Ft | Ravatalozó épület bővítése - Szd, Alkony u. 10. |
Ács- és Állványozó Kft. | 11253/1 | SZ-2019-0601 | 2019.07.15 | 2019.07.15 | 2019.11.02 | 29232780 Ft | Ravatalozó épület bővítése és harangtoronyépítés - Szd, Rákóczi u. 97/1. |
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú NKft. | 13357/1 | SZ-2019-0688 | 2019.09.10 | 2019.09.01 |
átadást követő hónap utolsó napja |
13970000 Ft | MVP uszoda marketing és kommunikációs feladatok ellátása |
HGT Invest Kereskedelmi Kft. | 13720/1 | SZ-2019-0693 | 2019.09.19 | 2019.09.19 | 2020.09.19 | 101553049,37 Ft | TOP-6.6.1.-15-SE1-2017-00001 Új orvosi rendelő létrehozása projekt kivitelezői feladatok ellátása |
Ács- és Állványozó Kft. | 13732/1 | SZ-2019-0694 | 2019.09.16 | 2019.09.16 | 2020.09.16 | 252191194,88 Ft | TOP-6.6.1.-16-SE1-2017-00003 Új ügyeleti központ kialakítása projekt kivitelezői feladatok ellátása |
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. | 15712/1 | SZ-2019-0735 | 2019.10.07 | 2019.10.07 | 2019.12.16 | 15240000 | MVP Szakképzési Centrum épületeinek műszaki felmérése, vizsgálata és tervezési program készítése |
Perimedeus Tanácsadó Kft. | 15768/1 | SZ-2019-0736 | 2019.10.07 | 2019.10.07 | 2019.12.31 | 8890000 Ft | MVP Szakképzési Centrum megvalósíthatósági tanulmány |
Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft. | 16919/1 | SZ-2019-0751 | 2019.11.13 | 2019.11.13 | 2021.12.31 | 381 000 000 Ft | Csapadékvíz elvezető rendszerek, zártkeri utak, szökő-, ivókutak fenntartási és rekonstrukciós munkái |
Domi Transport ec. | 18956/1 | SZ-2019-0983 | 2019.10.21 | 2019.10.21 | 2019.10.21 | 19 050 000 Ft | Szekszárd belterület hrsz:6008/50 ingatlan értékesítése |
Tesco-Global Áruházak Zrt. | 20762/1 | SZ-2019-1002 | 2019.12.05 | 2019.12.05 | 2019.12.10 | 8 000 000 Ft | Karácsonyi csomagok beszerzése szekszárdi lakosok részére |
Csatári Tüzép Bt. | 21094/1 | SZ-2019-1003 | 2019.12.17 | 2019.12.17 | 2020.02.28 | 12 810 375 Ft | Szociális célú tűzifa beszerzése és szállítása |
2018
Kötváll szám | Partner megnevezése | Aláírás dátuma | Szerződés érv.kezdete | Szerződés vége | Megjegyzés rövid | Eredeti kiadás |
89478/1 | Via Trita Kft. | 2018.01.08 | 2018.01.08 | 2018.01.08 | összeg és határidő módosítás | 12 179 300 Ft |
105320/1 | Ács- és Állványozó Kft. | 2018.01.31 | 2018.01.31 | 2018.09.30 | TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Wigand tér rendelő kivitelezés | 58 388 100 Ft |
96909/1 | Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. És Hétfa Kutatóintézet Kft. | 2018.01.12 | 2018.01.12 | 2018.11.30 | határidő hosszabítás | 6.731.000 Ft |
106440/1 | Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt | 2018.02.28 | 2018.02.28 | 2020.06.30 | helyi közlekedés 2016. évi veszteség megtérítése | 214 000 000 Ft |
92505/1 | Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club | 2018.02.27 | Babits Mihály Ált. Isk. kézilabda munkacsarnok | 50 000 000 Ft | ||
109011/1 | Rovért Kft. | 2018.01.31 | 2018.02.01 | 2019.12.31 | patkánymentesítés | 13 319 760 Ft |
119885 | BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltési és Közbeszerzési Zrt. És Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nkft. | 2018.03.05 | 2018.03.05 | kivitelezési szerződés +30 nap | Szekszárdi Sportuszoda kivitelezéséhez műszaki ellenőri feladatok ellátása | 34 090 795 Ft |
109052/1 | KT Dinamic Nonprofit Kft. | 2018.03.01 | 2018.03.01 | 2019.02.28 | külső takarítás | 14 935 200 Ft |
109053/1 | Magyar Közút Nonprofit Zrt. És Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. | 2018.03.05 | 2018.03.05 | 2018.12.31 | Tartsay Vilmos u. -Szent Györgyi albert u. jelzőlámpás csomópont létesítése | 5 991 964 Ft |
109737/2 | Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft | 2018.05.22 | 2018.05.22 | 2018.05.22 | 2017/2018 színházi évad bevétele miatti támogatás | 12 225 000 Ft |
109480/2 | Aquaplus Kútfúró, Építő és Termálenergetikai Kft. | 2018.03.06 | 2018.03.06 | munkat. Átadás 16 hó | Szekszárd Sportuszoda kiviteli munkái | 2 324 081 907 Ft |
110808/1 | Elektomotive Hungária Kft | 2018.05.22 | 2018.05.22 | 2018.07.06 | Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló berendezés beszerzése | 8 661 083 Ft |
111287/1 | Séd Könyvkiadói, Kerekedelmi és Nyomdaipari Kft | 2018.05.24 | 2018.05.24 | 2018.08.27 | Várostörténeti könyv nyomdai előállítása | 5 375 160 Ft |
111294/1 | KTI Közlekedéstudomány Intézet Nonprofit Kft. | 2018.04.18 | 2018.04.18 | 2018.08.31 | Helyi közforgalmú autóbusz vonalhálozat menetrend és tarifarendszer felülvizsgálata | 18 542 000 Ft |
111321/1 | Rovért Kft. | 2018.05.31 | 2018.06.01 | 2018.12.31 | Szekszárd város belterületén légi és földi szúnyoggyérítés | 6 606 000 Ft |
111355/1 | Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Kft | 2018.05.25 | 2018.05.25 | 2019.08.31 | Új fedett városi uszoda és rekreációs központ beruházása | 312 893 171 Ft |
111531/1 | Aldor Kft | 2018.06.11 | 2018.08.22 | 2019.04.01 | TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 Baka I.Ált. Isk. energetikai korszerűsítése műszaki ellenőri feladatok ellátása | 5 080 000 Ft |
112100/1 | Bau-Team Építőipati és Vállalkozási Kft | 2018.06.21 | 2018.06.21 | 2019.06.20 | közmű rendszerek,műtárgyak fenntartási és rekonstrukciós munkálatainak elvégzése | 31 623 000 Ft |
109695/1 | Unitef-Szalamandra Mérnöki Iroda Kft. | 2018.03.23 | 2018.03.23 | 2018.09.30 | 56 főút négyágú csomópont alakítás engedélyezési terv készítése | 10.033.000 Ft |
112580/1 | Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. | 2018.07.17 | 2018.07.17 | 2021.12.31 | 2017. évi veszteség megtérítése | 130 000 000 Ft |
72101/1 | Építész Alkotóműhely Kft. | 2018.07.02 | 2018.07.02 | TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00003 Gyermeklánc óvoda Szőlőhegyi Tagint.bővítése, felújítása engedélyezési és kiviteli terv elkészítése mód. | 7.439.000 Ft | |
111287/1 | Séd Könyvkiadói, Kerekedelmi és Nyomdaipari Kft | 2018.08.03 | eredeti | eredeti | Várostörténeti könyv nyomdai előállítása, vállalási árak módosítása | 6 679 260 Ft |
113177/1 | Adri-Épker Kft. | 2018.07.31 | 2018.07.31 | 2018.10.05 | Dienes V. Ált. Iskola vizesblokk felújítási munkáinak elvégzése | 24 478 091 Ft |
114290/1 | MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. | 2018.05.30 | 2018.05.30 | 2018.11.16 | Megvalósíthatósági tanulmány (Modern Városok - Szekszárd Szent István tér 17. konferencia szálloda létesítés) | 7 480 300 Ft |
113557/1 | Prowolf Kft. | 2018.06.11 | 2018.06.11 | 2019.06.10 | Szekszárd külterületi, zártkerti utainak fenntartási és rekonstrukciós munkái | 24 900 000 Ft |
113532/1 | Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft | 2018.07.01 | 2018.07.01 | 2021.06.29 | 44 térfigyelő kamera vezetékes internet szolgáltatása | 368.220 Ft/hó |
113492/1 | PANTEON Kegyeleti és Szolgáltató Kft. | 2018.06.20 | 2018.06.20 | 2023.06.20 | köztemetők üzemeltetése és fenntartása | 35.546.431/év |
114034/1 | Építész Alkotóműhely Kft. | 2018.05.15 | 2018.05.15 | 2018.12.15 | Modern Városok "Szekszárd MVJ területén új Tudásközpont épületének építési engedélyezési, kiviteli tervdokumentációjának elkészítése" | 78.000.000 + ÁFA |
114236/1 | Konica Minolta Magyaroszág Kft. | 2018.07.01 | 2018.07.01 | 2020.06.30 | 24 db nyomtató és 37 dm multifunkciós eszköz bérbe vétele | nettó 10.716.528 Ft |
114236/1 | Konica Minolta Magyaroszág Kft. | 2018.07.01 | 2018.07.01 | 2020.06.30 | bérelt nyomtatók TÜSZ szerződése | 12.198.096 Ft |
114294/1 | MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. | 2018.05.30 | 2018.05.30 | 2018.11.16 | Megvalósíthatósági tanulmány Modern Városok 3799/10 hrsz. Alatti ingatlanon létesdítendő sportszállóra | 7 429 500 Ft |
114332/1 | Via Trita Kft. | 2018.08.10 | 2018.08.10 | 2018.12.15 | TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 "Kerékpárosbarát Szekszárd" műszaki tervek elkészítése | bruttó 6.731.000 Ft |
114879/1 | Város-Teampannon Kft. | 2018.04.23 | 2018.04.23 | tervezési feladatok teljesítését követően | TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld város kialakítása projekt koncepció terv, tervezői költségbecslés készítése | bruttó 6.350.000 Ft |
114882/1 | Diamont-Bau Kft. | 2018.06.14 | 2018.06.14 | 2018.10.01 | EFOP-2.4.2.17 "Lakhatási körülmények javítása" pályázat felújítási és korszerűsítési munkái | bruttó 16.510.000 Ft |
115309/1 | MVM Partner Zrt. | 2018.08.21 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | közvilágítás | 37.290.000 Ft |
115750/1 | Brain-Audit Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. | 2018.08.31 | 2018.09.01 | 2020.09.30 | Modern Városok program új könyv- és levéltár projekt könyvelési feladatok ellátása | 233.680 Ft/hó |
116755/1 | Kreagia Kft. | 2018.09.26 | 2018.09.26 | 2018.11.12 | TOP-7.1.1-16-H-079-1.1 Generációk parkja közösségi tér műszaki tervdokumentáció | 5 054 600 Ft |
117501/1 | Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft | 2018.08.31 | 2018.09.01 | 2019.10.15 | Modern Városok új, fedett városi uszoda beruházás műszaki, tanácsadási feladatok ellátása | bruttó 12.192.000 Ft |
117576/1 | PSN Építőipari Kft. | 2018.11.19 | 2018.11.19 | 4 hónap | TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 Eü-i alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kölcsey ltp 25. orvosi rendelő felújítása, átalakítása | 20.215.460 Ft + ÁFA |
105320/1 | Ács- és Állványozó Kft. | 2018.11.20 | 2018.11.20 | 2018.12.15 | TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Wigand tér rendelő kivitelezés teljesítési határidő hosszabbítás | 59 112 717 Ft |
117712/1 | PLP Consult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. | 2018.08.31 | 2018.09.01 | 2019.08.31 | Modern Városok uszoda tanácsadói feladatok ellátása | 967.740 Ft/hó |
105320/1 | Ács- és Állványozó Kft. | 2018.09.27 | 2018.09.27 | 2018.11.20 | TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Wigand tér rendelő kivitelezés teljesítési határidő hosszabbítás | 59 112 717 Ft |
117717/1 | Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2018.11.26 | 2018.11.26 | 2018.12.31 | gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátása | 19 048 641 Ft |
117713/1 | PLP Consult Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. | 2018.08.31 | 2018.09.01 | 2020.08.31 | Modern Városok új, interaktív könyvtár tanácsadói feladatok ellátása | 538.480 Ft/hó |
117860/1 | KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. | 2018.11.15 | 2018.11.15 | 2018.11.30 | Szekszárd 8802 hrsz-ú zártkerti út felújításával összefüggő munkák elvégzése | 8 974 018 Ft |
118098/1 | Csatári Tüzép Bt. | 2018.11.29 | 2018.11.29 | 2019.01.31 | szociális tűzifa | 11 131 500 Ft |
118119/1 | T-Build Építő és Ker. Kft. | 2018.11.28 | 2018.11.28 | 2019.05.31 | TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 "Városi Bölcsőde fejlesztése" projekt felújítási és korszerűsítési beruházás kivitelezése | 107.047.790 Ft + ÁFA |
114034/1 | Építész Alkotóműhely Kft. | 2018.09.12 | eredeti | 2018.12.15 | Modern Városok "Szekszárd MVJ területén új Tudásközpont épületének építési engedélyezési, kiviteli tervdokumentációjának elkészítése" | 104.600.000 FT + ÁFA |
118531/1 | Hétfa Elemző Központ Kft. | 2018.04.10 | 2018.04.10 | 2018.11.30 | TOP 6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld város kialakítása projekt költséghaszon elemzés | 10 160 000 Ft |
118531/1 | Hétfa Elemző Központ Kft. | 2018.11.22 | 2018.11.22 | 2019.06.13 | határidő módosítás | 10 160 000 Ft |
118545 | Global Terv Kft., Innostruktúra Mérnöki Szolgáltató és Innovációs Kft. | 2018.11.09 | 2018.11.09 | 2019.06.01 | TOP-6.4.1-16-SE1-2017-00001 SUMP Szekszárd műszaki tervdokumentáció | 16.945.000 Ft + ÁFA |
118653/1 | Firka Építész Stúdió Kft. | 2018.11.30 | 2018.11.30 | 2019.01.11 | Modern Városok program uszoda tervellenőri feladatok ellátása | 10 795 000 Ft |
49330/1 | Lián Kertészeti Kft. | 2018.04.26 | 2018.04.26 | 2018.07.31 | parkok,zöldter,játszóterek,virágok gondozása,beépítetlen ter.kaszálás | 175.260.000,- |
82879 | Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. | 2018.12.28 | 2018.12.28 | pályázat eredményes lezárásáig | autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás | 198.000.000 Ft |
119557 | Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. | 2018.12.21 | 2018.12.21 | 2018.12.21 | Szekszárdi Strand-és Élményfürdő, Műjégpálya vagyontárgyak és ingóságak vétele | 131 645 908 Ft |
119638 | Szekszárdi Városfejlesztési Kft. | 2018.12.28 | 2018.12.28 | tervezési feladatok teljesítésével | TOP-6.1.1.-16-SE1-2018-00001 pályázat új csarnokok építésének engedélyezési, kiviteli terve | 53 340 000 Ft |
119643 | Caminus Tüzeléstechnikai Kft. | 2018.12.21 | 2018.12.21 | 2018.12.21 | Szekszárd, belterület hrsz:3669/2 ingatlan vétele (Páskum u. 5.) | 30 500 000 Ft |
119885 | BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltési és Közbeszerzési Zrt. És Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nkft. | 2018.12.13 | 2018.12.13 | eredeti | Szekszárdi Sportuszoda kivitelezéséhez műszaki ellenőri feladatok számlázás módosítása | 34 090 795 Ft |
119928 | Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2018.12.12 | 2018.12.12 | 2019.03.31 | gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátása | 15.000.000 + ÁFA |
114332 | Via Trita Kft. | 2018.12.10 | 2018.12.10 | 2019.03.31 | TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 "Kerékpárosbarát Szekszárd" műszaki tervek elkészítése, határidő módosítás | bruttó 6.731.000 Ft |
119885 | BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltési és Közbeszerzési Zrt. És Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nkft. | 2018.12.13 | 2018.12.13 | eredeti | Szekszárdi Sportuszoda kivitelezéséhez műszaki ellenőri feladatok számlázás módosítása | 34 090 795 Ft |
111839 | KTI Közlekedéstudomány Intézet Nonprofit Kft. | 2018.12.14 | 2018.12.14 | 2019.05.31 | Helyi személyszállítási feladatok pályázati eljárás szakértői közreműködés | 14 986 000 Ft |
119948 | Tesco-Global Áruházak Zrt. | 2018.11.25 | 2018.11.25 | 2018.12.03 | karácsonyi csomagok vásárlása | 10 000 000 Ft |
1919 | Köz-Meg-Vill Kft. | 2018.12.17 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | közvilágítási, tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása | 533.400 Ft/hó |
49330, 5447 | Lián Kertészeti Kft. | 2018.12.15 | 2018.12.15 | közbesz. lezárásáig | parkok,zöldter,játszóterek,virágok gondozása,beépítetlen ter.kaszálás | 175.260.000,- |
2017
Kötváll szám | Partner megnevezése | Aláír dátum | Szerz.érv.kezdete | Szerződés vége | Megjegyzés rövid | Eredeti kiad. |
76599/2 | Duna Aszfalt Kft | 2017.01.06 | 2017.01.06 | 2017.05.17 | KEHOP-2.1.4 Szd.Egészséges Ivóvíz ell. Projekt módosítás | 857 554 280 Ft |
85926/1 | Szekszárdi Vagyonkezelő Kft | 2017.02.06 | 2017.02.06 | határozatlan | Bezerédj 2. társasház 1832/A/1 hrsz 207,2 bérleti díj | 2.000.000,-/év |
86619/1 | Sistrade Kft | 2016.12.12 | 2017.01.01 | 2017.12.31 | közvilágítási tér-és díszvilágítási berendezések üzemeltetetéséről | 6 831 687 Ft |
86622/1 | Reinvo Kft. | 2017.01.01 | 2017.01.01 | 2017.12.31 | SZMJV közterületeinek és csapadkvíz-cssatornahálózatának patkánymentesítése | 6 949 440 Ft |
86801/1 | Adri-Épker Kft | 2016.12.01 | 2016.12.01 | 2017.03.05 | Dieves Valéria Ált.Iskola konyha, étterem átalakítás | 18 963 074 Ft |
87110/1 | MVM Partner Zrt | 2016.11.14 | 2017.01.01 | 2017.12.31 | SZMJV Önk.közvilágítás | 37.290.000,-/év |
87111/1 | MVM Partner Zrt | 2016.11.14 | 2017.01.01 | 2017.12.31 | SZMJV Önk.intézményei villamos energia | 6.350.000,-/év |
87501/1 | E.R.Ö.V. Zrt | 2017.03.20 | 2017.03.20 | 2018.12.31 | csapadékvíz átemelők és tüzivíz tározók üzemeltetése | 10 363 200 Ft |
87725/1 | Bau-Team Építőipati és Vállalkozási Kft | 2017.02.28 | 2017.03.01 | 2018.12.31 | szökőkútak, csobogól, párakapuk üzemeltetése | 550.000,-/hó |
88142/1 | H.É.T.Mérnöki Iroda Kft | 2017.02.23 | 2017.02.23 | 2017.05.24 | TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 Baka I.Ált.Isk.energetikaikorsz.tervezési feladatok | 18 859 500 Ft |
85554/3 | Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft | 2017.03.29 | 2017.03.29 | határozatlan | Mötv. Szerinti sportfeladatok ellátása | 138 120 000 Ft |
88963/1 | Bartlet Communication Bt | 2017.02.28 | 2017.02.28 | 2017.03.14 | Megvalósíthatósági tanulmány MVP komplex turisztikai fejlesztéshez kapcsolódóan | 9 398 000 Ft |
89478/1 | Via trita Kft | 2017.03.31 | 2017.03.31 | 2017.07.15 | TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát szekszárd projekt műszaki tervek elkszítése | 18 415 000 Ft |
89665/1 | Építész Alkotóműhely Kft. | 2017.03.13 | 2017.03.13 | 2017.11.30 | VIIR Szekszárd ingatlan-nyilvántartási rendszer V. ütem | 10 096 500 Ft |
89839/1 | Szekszárd Turisztikai Non-profit Kft | 2017.04.05 | 2017. évi önkormányzati rendezvények támogatására | 5 000 000 Ft | ||
91232 és 91233 | Tolna Megyei Balassa János Kórház | 2017.03.29 | 2017.03.29 | I é III pont határozatalan II. 20 év | Ybl Miklós kerítés-parkoló, üvegház, kertészeti tevékenység | 15000000+havi összeg |
91251/1 | Szekszárdi Városfejlesztési Kft. | 2017.04.25 | 2017.04.25 | 2020.12.31 | TOP-6.6.1.-16 kód YBL M. u. 1. ügyeleti központ tervezése | 7 785 100 Ft |
106754/1 | Dr. Turi Ákos | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 2019.12.31 | Modern Városok közbeszerzése | 20 959 169 Ft |
91951/1 | Dr. Turi Ákos | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 2019.12.31 | Közbeszerzési tanácsadás | 29 337 000 Ft |
91790/1 | Tolna Megyei Balassa János Kórház | 2017.05.09 | Gyermekosztály felújítására | 10 500 000 Ft | ||
91968/1 | Pécsi Autó-HoF Kft. | 2017.06.08 | 2017.06.08 | 2017.07.09 | KIA Soul EV | 9499000 + 88290 üzembehely |
92683/1 | Szekszárd Turisztikai Non-profit Kft | 2017.05.05 | 2017.05.05 | 2017.05.25 | TOP-6.1.4-16 Üzleti Terv és Marketingstratégia | 10 000 000 Ft |
94101/1 | Ács - és Állványozó Kft. | 2017.06.16 | 2017.06.16 | 2017.08.25 | Polgármesteri Hivatal padló burkolatcsere | 30 350 409 Ft |
95381/1 | Adri-Épker Kft. | 2017.07.03 | 2017.07.03 | 2017.08.31 | Perczel u.-i Óvoda nyílászárócseréje | 8 067 810 Ft |
95573/1 | Vendito Kft. | 2017.07.10 | 2017.07.10 | 2017.08.18 | TOP-6.5.1-16 Dienes Valéria energetikai körszerűsítés "Projekt Terv" | 9 080 500 Ft |
95578/1 | T-Build Építőipari és Kereskedelmi Kft. | 2017.08.08 | 2017.08.08 | 2017.09.20 | 3 db kutyafuttató kialakítása | 13 400 405 Ft |
95801/1 | Valcol Kft. | 2017.08.10 | 2017.08.10 | 2017.08.10 | JETA-88-2016 "Fedett buszmegállók létesítése Szekszárdon" projekt kivitelezése | 17 335 500 Ft |
96909/1 | Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. És Hétfa Kutatóintézet Kft. | 2017.08.23 | 2017.08.23 | 2018.01.31 | TOP-6.3.2-16 Zöld város kialakítása Igényfelmérési és Kihasználtsági valamint Akcióterületi Terv | 10 858 500 Ft |
96960/1 | T-Build Építőipari és Kereskedelmi Kft. | 2017.08.29 | 2017.08.29 | 2017.11.30 | 5364/16 Családok Átmeneti Otthona felújítás és korszerűsítés | 14 424 835 Ft |
95578/1 | T-Build Építőipari és Kereskedelmi Kft. | 2017.09.11 | 2017.09.11 | 2017.09.20 | 3 db kutyafuttató kialakítása | 10 523 880 Ft |
38205/3 | Groupama Biztosító Zrt | 2017.08.08 | 2017.07.01 | 2017.12.31 | vagyon-felelősségbiztosítás Önk+int+PH | 6.097.877 Ft/év |
99118/1 | Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft | 2017.10.16 | 2017.11.01 | határozatlan | helyi közművelődési feladatok ellátása | 32 000 000 Ft |
100476/1 | Duna Aszfalt Kft | 2017.09.21 | 2017.09.21 | 2017.11.30 | Modern Városok Szőlőhelyi utak kivitelezése Szőke szurdik vízelvezető | 53 692 059 Ft |
100477/1 | Duna Aszfalt Kft | 2017.09.21 | 2017.09.21 | 2017.11.30 | Modern Városok Szőlőhegyi utak kivitelezése 0830/5, 0814, 0834 hrsz, Bodzás dülő | 131 087 401 Ft |
100479/1 | Duna Aszfalt Kft | 2017.09.21 | 2017.09.21 | 2017.11.30 | Modern Városok Szőlőhegyi utak kivitelezése Csötönyi-völgy | 16 390 600 Ft |
100829/1 | Sortier-Bau Kft és V&Periko Kft. | 2017.09.08 | 8569/4 hrsz szilárd burkolatú út építésére | 11 984 165 Ft | ||
100975/1 | Kemény Róbert | 2017.12.05 | 2017.12.05 | 2017.12.10 | szociális tűzifa | 9 287 500 Ft |
101407/1 | Meridián Kft. | 2017.11.07 | 2017.11.07 | 2017.12.31 | SZMJV nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó közmű-alaptérképi tartalom III.ütem | 10 731 500 Ft |
101452/1 | Út-ŐR Forgalomtechnikai Kkt. | 2017.10.10 | 2017.10.10 | 2017.11.30 | útburkolati jelek festése | 10 210 800 Ft |
102572/1 | Köz-Meg-Vill Kft. | 2017.12.14 | 2018.01.01 | 2018.12.31 | Közvilágítás, tér és díszvilágítási berendezések üzemeltetése és karbantartása | 5 715 000 Ft |
