Önkormányzati adószámlák:
| Adószámla típusa | Számlaszám |
|---|---|
| Szekszárd MJV Önkormányzat Építményadó bevételi számla | 11746005-15416566-02440000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzat Telekadó bevételi számla | 11746005-15416566-02510000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzat Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi Adó bevételi számla | 11746005-15416566-03090000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzat Iparűzési Adó bevételi számla | 11746005-15416566-03540000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzat Bírság bevételi számla | 11746005-15416566-03610000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzat Pótlék bevételi számla | 11746005-15416566-03780000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzat Gépjárműadó bevételi számla (Figyelem! 2020 és megelőző évek adója esetén) | 11746005-15416566-08970000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzat Talajterhelési Díj bevételi számla | 11746005-15416566-03920000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzat Illeték bevételi számla | 11746005-15416566-03470000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzat Egyéb bevételek bevételi számla (Adók módjára behajtandó köztartozások) | 11746005-15416566-08800000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzat Idegen bevételek bevételi számla(Adók módjára behajtandó köztartozások) | 11746005-15416566-04400000 |
| Szekszárd MJV Önkormányzat Termőföld Bérbeadásból Származó Jövedelemadó bevételi számla | 11746005-15416566-08660000 |
Helyi iparűzési adó deviza számla adatai:
| Számla száma: | 10046003-00337074-02120018 |
| Számla IBAN száma: | HU89 1004 6003 0033 7074 0212 0018 |